Recent Race Results

Vermont 100

POS ElapsedTime Pace  Age Sex Group Bib # Name State

  1 15:53:34    09:32 44   M  D     102 Hildebrand, Joe (IL)
  2 16:42:52    10:02 42   M  D     137 Lewis, Barry (PA)
  3 17:03:37    10:14 37   M  C     70 Ferguson, Stan (AR)
  4 17:12:15    10:19 42   M  D     79 Geesler, John (NY)
  5 17:20:46    10:24 41   M  D     111 Hoyer, Russ (NY)
  6 17:41:05    10:37 44   M  D     134 Lepp, Harry (CT)
  7 17:58:03    10:47 40   M  D     170 Merrow, Chip (NH)
  8 18:23:56    11:02 31   M  C     235 Shea, Timothy (VT)
  9 18:23:57    11:02 37   M  C     218 Roy, Timothy (NH)
 10 18:56:30    11:22 48   M  D     206 Richards, Herman (NJ)
 11 19:03:14    11:26 54   M  E     249 Swenson, Ralph (VT)
 12 19:08:06    11:29 34   F  L     162 MCCURTIN, ELLEN, (CT)
 13 19:08:18    11:29 40   M  D     254 Thom, Bill (IL)
 14 19:08:39    11:29 29   F  K     39 CONTE, FRANCESCA (VA)
 15 19:10:38    11:30 24   M  B     89 Grossman, Zachary (NY)
 16 19:14:23    11:33 35   F  L     4 ANDERSON, JANICE (GA)
 17 19:14:52    11:33 40   M  D     149 Mahon, Dave (MA)
 18 19:21:56    11:37 46   M  D     236 Sherman, Stu (CA)
 19 19:26:59    11:40 37   M  C     90 Guerrero, Luis (MEX)
 20 19:40:26    11:48 46   M  D     103 Hinte, Jeff (MD)
 21 20:01:53    12:01 40   F  M     41 COSGROVE, CHRISTY (MA)
 22 20:16:17    12:10 39   M  C     270 White, Linwood (ME)
 23 20:17:07    12:10 51   M  E     32 Campiformio, Jim (CT)
 24 20:26:20    12:16 34   F  L     226 SCHOLZ, MONICA (CAN)
 25 20:30:19    12:18 34   M  C     251 Takahashi, Kaoru (NY)
 26 20:35:00    12:21 49   M  D     211 Roberts, Seth (MA)
 27 20:37:31    12:23 47   M  D     54 Dickerson, Steve (NY)
 28 20:47:54    12:29 42   M  D     47 Davenport, Michael (IL)
 29 20:47:55    12:29 45   M  D     273 Wilkey, William (WI)
 30 20:47:56    12:29 45   M  D     264 Walsh, Jim (VT)
 31 20:50:38    12:30 36   M  C     59 Dove, John (GA)
 32 20:54:53    12:33 34   F  L     224 SCHANKLIESS, LYNN (CA)
 33 20:55:55    12:34 43   M  D     229 Schulz Jr., Robert E. (NY)
 34 21:04:55    12:39 41   M  D     228 Schuler, Richard (NJ)
 35 21:20:00    12:48 42   M  D     223 Sayres, Kevin (MD)
 36 21:38:28    12:59 33   M  C     62 Eaton, Mark (MA)
 37 21:49:15    13:06 56   M  E     73 Freese, Dou (NY)
 38 21:54:01    13:08 50   M  E     169 Menovich, Michael (MA)
 39 21:54:21    13:09 40   M  D     26 Brown, Joe (NY)
 40 21:57:11    13:10 52   M  E     275 Wilson, Craig R. (ME)
 41 22:06:24    13:16 59   M  E     243 Sprouse, Tom (VA)
 42 22:12:16    13:19 54   M  E     42 Coyne, Bob (MD)
 43 22:12:17    13:19 54   M  E     153 Marroquin Sr., Joseph (PA)
 44 22:12:44    13:20 53   M  E     43 Crawford, Jim (GA)
 45 22:12:46    13:20 41   M  D     65 Erickson, Mike (MD)
 46 22:14:46    13:21 51   M  E     78 Geesler, Don (NY)
 47 22:14:48    13:21 32   F  L     60 DULIN, COLLEEN (VA)
 48 22:22:25    13:25 46   M  D     184 Oberkehr, Bob (NJ)
 49 22:22:31    13:26 52   M  E     167 McKeown, Grant (NY)
 50 22:24:32    13:27 53   M  E     35 Caserta, John (MI)
 51 22:25:42    13:27 46   F  M     76 FRYE-KRIER, BARBARA (FL)
 52 22:26:48    13:28 62   M  F     13 Boyd, Bruce (CT)
 53 22:30:12    13:30 46   F  M     255 TIBBETTS, CATHY (NM)
 54 22:30:49    13:30 43   M  D     163 McDonnell, Danny (MD)
 55 22:33:12    13:32 26   M  B     15 Bennett, Peter (TX)
 56 22:34:38    13:33 52   M  E     97 Hayes, Joe (VT)
 57 22:34:47    13:33 59   M  E     269 Werth, Dennis (CO)
 58 22:35:03    13:33 54   M  E     186 Pallazzo, Nicholas (NY)
 59 22:35:53    13:34 44   M  D     156 Martell, Gregg (WY)
 60 22:38:03    13:35 39   M  C     7 Apple, Rob (TN)
 61 22:40:34    13:36 43   M  D     215 Ross, Ron (OH)
 62 22:43:38    13:38 50   M  E     200 Raczkowski, David (CT)
 63 22:47:45    13:41 51   M  E     139 Lisey, Robert (OH)
 64 22:52:03    13:43 37   M  C     108 Homenick, Richard (NY)
 65 22:54:47    13:45 51   M  E     128 Ladieu, Bill (PA)
 66 22:55:34    13:45 44   F  M     241 SORRELL, BARBARA (NY)
 67 22:55:37    13:45 38   M  C     248 Swendsen, Vincent (NC)
 68 22:56:06    13:46 40   M  D     56 Dicresce, Paul (NY)
 69 22:56:51    13:46 36   F  L     27 BUCKINGHAM, SUE (VT)
 70 22:57:48    13:47 43   M  D     136 Lewey, Newell (ME)
 71 22:59:34    13:48 47   M  D     239 Smith, Tony (NC)
 72 23:00:30    13:48 37   M  C     212 Rodriguez, Johnny (NJ)
 73 23:04:32    13:51 45   M  D     183 Nowakowski, Stan (MN)
 74 23:08:42    13:53 27   M  B     140 Loomis, Greg (VA)
 75 23:08:43    13:53 32   M  C     117 Karch, Mike (MD)
 76 23:08:53    13:53 39   M  C     158 Mathews, Andy (FL)
 77 23:09:02    13:53 47   M  D     182 Nowakowski, Joe (CA)
 78 23:11:18    13:55 51   F  N     240 SORENSON, LORRAINE (CA)
 79 23:14:33    13:57 43   F  M     38 CONOVER, LISA (WI)
 80 23:14:34    13:57 52   M  E     123 Keough, Bobby (NM)
 81 23:22:27    14:01 37   M  C     209 Robert, Al (MA)
 82 23:23:28    14:02 49   M  D     40 Corbitt, Jim (VA)
 83 23:24:06    14:02 38   M  C     66 Evans, Alan (NY)
 84 23:25:09    14:03 35   M  C     190 Pence, Eric (CO)
 85 23:30:14    14:06 60   M  F     172 Mitchell, Stephen (NY)
 86 23:30:15    14:06 37   M  C     20 Bobrow, Ben (NV)
 87 23:32:36    14:08 51   M  E     276 Wood, John (FL)
 88 23:42:09    14:13 54   M  E     242 Sperling, James (MI)
 89 23:48:01    14:17 48   M  D     188 Pati DDS, John (NY)
 90 23:55:43    14:21 43   M  D     77 Gatens, Gene (NJ)
 91 23:55:46    14:21 36   M  C     75 Frey, Christopher (NJ)
 92 24:04:51    14:27 39   F  L     179 NGUYEN, YEN (TX)
 93 24:11:55    14:31 41   F  M     230 SCWARTZ, MAURA (MN)
 94 24:11:57    14:31 35   M  C     141 Lopez, Jess (PR)
 95 24:12:59    14:32 46   M  D     196 Pobgee, Doug (PA)
 96 24:29:39    14:42 41   M  D     21 Boutilier, Steve (MD)
 97 24:29:52    14:42 33   M  C     44 Crissman, Charles (WA)
 98 24:29:53    14:42 41   M  D     147 MacKenzie, Darrin (VT)
 99 24:39:45    14:48 37   M  C     260 Twidwell, Kevin, (WA)
100 24:44:33    14:51 44   M  D     257 Tobin, Michael (NY)
101 24:48:23    14:53 49   M  D     262 Vinci, Paul (MA)
102 24:48:35    14:53 39   M  C     271 Whitemiller, Michael (CA)
103 24:53:08    14:56 40   M  D     3 Ammann, Paul (VA)
104 25:13:01    15:08 44   F  M     19 BLAIS, VICKI (MA)
105 25:22:34    15:14 36   F  L     99 HEEB, MICHAELA (MA)
105 25:22:34    15:14 44   F  M     124 KESSLER, RUTH (MA)
107 25:26:57    15:16 54   M  E     112 Hubbard, Kenneth (VA)
108 25:35:30    15:21 48   M  D     197 Poliquin, Joseph (NY)
109 25:37:35    15:23 57   M  E     143 Lovell, Larry (VA)
110 25:40:26    15:24 47   M  D     159 Mazur, Tony (MI)
111 25:40:27    15:24 51   M  E     46 Danecki, Will (CT)
112 25:46:50    15:28 54   M  E     1 Ackerman, Roger (GA)
113 25:46:51    15:28 51   M  E     171 Michael, Steve (GA)
114 25:52:04    15:31 52   M  E     245 Stodghill, Mark (MN)
115 25:53:03    15:32 49   M  D     185 Oliveras, Juan (NY)
116 25:53:07    15:32 56   M  E     87 Grossi, Tom (CA)
117 25:54:11    15:33 37   F  L     88 GROSSMAN, JOY (VT)
118 26:04:07    15:38 56   M  E     105 Hogan, Rick (MA)
119 26:11:15    15:43 41   M  D     18 Blaiklock, Bill (VT)
120 26:19:05    15:47 58   F  N     220 RUSIN, ROSEMARY (VT)
121 26:21:01    15:49 44   F  M     100 HEISHMAN, JEAN (VA)
122 26:21:02    15:49 39   F  L     24 BROADUS, KATHY (VA)
123 26:23:34    15:50 50   M  E     263 Voltaggio, Sam (TX)
124 26:25:35    15:51 63   M  F     166 McKee, Jim (NY)
125 26:31:56    15:55 67   M  F     51 Devlin, Vincent (AZ)
126 26:43:21    16:02 59   M  E     95 Haviland, Michael (CA)
127 26:49:07    16:05 40   M  D     278 Zobel, John (WA)
128 26:52:25    16:07 54   F  N     130 LAPLANT, CAROL (CA)
129 26:58:07    16:11 47   M  D     232 Scott, Robert (CT)
130 26:58:14    16:11 69   M  F     84 Goldman, Aaron (NM)
131 27:03:26    16:14 60   M  F     191 Petersen, Chuck (NC)
132 27:11:04    16:19 48   F  M     222 SALDICK, BARBARA (NY)
133 27:11:10    16:19 47   M  D     237 Slepian, Neil (NH)
134 27:12:17    16:19 67   M  F     50 Demoney, Edwin (VA)
135 27:14:55    16:21 37   M  C     57 Dominie, Dan (NY)
136 27:20:55    16:25 23   F  K     154 MARSHALL, AMBER (VA)
137 27:20:56    16:25 45   M  D     155 Marshall, Roy (VA)
138 27:20:59    16:25 38   F  L     164 MCFADDEN, LINDA (CA)
139 27:22:11    16:25 44   M  D     52 Dickens, Bill (FL)
140 27:22:12    16:25 54   M  E     253 Taylor, Greg (NY)
141 27:22:17    16:25 48   F  M     192 PEZZUTO, CAROL (MA)
142 27:22:34    16:26 55   M  E     176 Mount, Ray (MA)
143 27:24:21    16:27 57   M  E     67 Falk, Bob (NY)
144 27:26:13    16:28 39   M  C     145 Lundell, Don (CA)
145 27:30:54    16:31 37   M  C     14 Bello, Lou (MN)
146 27:30:55    16:31 52   M  E     247 Suomela, Peter (CAN)
146 27:30:55    16:31 49   M  D     267 Weigt, Tom (MN)
148 27:31:05    16:31 53   M  E     49 Davis III, Frederick F.(OH)
149 27:31:54    16:31 55   M  E     25 Brooks, Mike (ME)
150 27:32:28    16:31 59   M  E     138 Linzbichler, Helmut (Austria)
151 27:33:39    16:32 48   F  M     12 BELILGNE, ADMAS (NY)
152 27:36:06    16:34 36   M  C     238 Smith, Sean (NH)
153 27:38:05    16:35 44   M  D     28 Burnett, Rick (MD)
153 27:38:05    16:35 54   M  E     173 Miville, Ed (NH)
155 27:48:48    16:41 71   M  G     31 Busa, Richard (MA)
156 28:01:39    16:49 36   F  L     132 LEBER, CELIA (ME)
157 28:01:46    16:49 42   M  D     152 Marinsik, Dan (CA)
158 28:02:40    16:50 45   F  M     214 ROHRS, MAUREEN (MD)
159 28:02:41    16:50 39   F  L     244 STEFANACCI, ELLEN (NJ)
160 28:10:37    16:54 50   M  E     37 Clark, Donald (MN)
161 28:10:38    16:54 47   M  D     198 Prohira, John (NY)
162 28:11:06    16:55 44   F  M     261 VINCENT, JANET (VA)
163 28:16:36    16:58 52   M  E     194 Piplani, Paul (AZ)
164 28:19:09    16:59 32   F  L     36 CLAIRE-ZIMMET, KAREN (MS)
165 28:22:54    17:02 47   M  D     148 MacMillan, Frank (MD)
166 28:30:03    17:06 45   F  M     93 HARRINGTON, ELSIE (MI)
167 28:30:04    17:06 55   F  N     150 MALMBERG, HELEN (CAN)
168 28:44:22    17:15 53   M  E     116 Kacen, Bruce (NY)
169 28:48:08    17:17 61   M  F     219 Royle, Austin (VT)
170 28:50:11    17:18 64   M  F     2 Adolf, Don (TX)
171 28:50:12    17:18 58   M  E     144 Lugiano, Joe (NC)
171 28:50:12    17:18 37   M  C     151 Mantis, Vasilios (IL)
173 29:08:46    17:29 42   F  M     165 MCGUIRE, CATHERINE (ME)
174 29:16:45    17:34 39   M  C     131 Lease, Damon (VT)

Local runners:
4. John Geesler, 17:12;15; 46. Don Geesler, 22:14:46; 66. Barb Sorrell, 22:55:34; 74. Greg Loomis, 23:08:42; 83. Alan Evans, 23:08:42; 111. Will Danecki, 25:40:27; 124. Jim McKee, 26:25:35.

Isuzu Ironman Triathlon USA (July 29, Lake Placid)

Overall winners: Steve Larsen, Davis, Calif., 8:33:11; and Heather Fuhr, Canada, 9:31:11.

Additional local finishers: 240. Dirk Elliot, Marathon, 10:56:25 (9/135 M45-49; Hawaii qualifier); 694. Dick Litzel, Newark Valley, 12:04:15 (first M60-64; Hawaii qualifier); 165. George Hluck, Painted Post, 10:40:43 (35/299 M35-39).

Escarpment Trail 30K (Catskills, July 29)

Local runners: Jim Jones, Berkshire, 3:54:41; Jim Miner, Dryden, 4:27:43.

Empire State Games (Rome/Utica, July)

(Incomplete results)
Jim Miner -- race walking: 10K (58:06/8th); 20K (1:52/4th).

Lee Barta 5K (Binghamton, July 28)

Overall: Anthony Gallo, Harpursville, 15:15 (CR); and Johanna Siemon, Johnson City, 18:58.

Local runners who won age group awards:
Patrick Thompson, Candor, 23:08; Christian Thompson, Candor, 19:34; Harland Bigelow, 19:52; Bill Foley, Cortland, 21:01. Skip Strobel, 16:48; Mike Myers, Waverly, 19:47; James Wavle, Cortland, 20:12; Jerry Keene, Waverly, 20:48; Edwin Ramos, Freeville, 23:02; Bob Thompson, Candor, 23:13; Jon Kilts, Ithaca, 26:22; William Standinger, Candor, 27:32; Denise Benjamin, Cortland, 28:38; Christie Martindale, Cortland, 29:27; Sara Lavner, Ithaca, 30:05; Gabriel Flores, Ithaca, 31:53; Carole Crean, 33:47.